Az 1782-ben alapított Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) négy Nobel-díjas tudósra és számos kiemelkedő tudósra lehet büszke. Ez a patinás intézmény Magyarország leginnovatívabb egyetemeként ismert
A BME jelenleg több mint 110 tanszékkel és intézettel rendelkezik, amelyek a nyolc kar szervezeti struktúrájában működnek. Az egyetemen körülbelül 1100 oktató, valamint 400 kutató és egyéb mesterfokozatú szakember dolgozik. Emellett számos vendégoktató és szakértő is részt vesz az egyetem oktatási és kutatási tevékenységeiben.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mintegy 50 országból érkező nemzetközi hallgatók tanulnak. Magyarországon a BME biztosítja a hazai munkaerőpiac számára a felsőfokú végzettségű szakemberek mintegy 70%-át.
Képzési programok (A tandíjak a 2024-es tanévre érvényesek, és az infláció vagy jogszabályváltozások függvényében módosulhatnak):
| Képzési szint | Szak | Tandíj |
|---|---|---|
| Előkészítő program (idegen nyelv) | 3200 EUR / félév | |
| Alapképzés (BSc / Mérnöki képzések) | Építőmérnöki szak | 3200 EUR / félév |
| Vegyészmérnöki szak | 3200 EUR / félév | |
| Biotechnológiai mérnöki szak | 3200 EUR / félév | |
| Villamosmérnöki szak | 3200 EUR / félév | |
| Informatikai mérnöki szak | 3200 EUR / félév | |
| Természettudományi mérnöki szak | 3200 EUR / félév | |
| Gépészmérnöki szak | 3200 EUR / félév | |
| Mesterképzés (MSc) | Építőmérnöki szak | 3800 EUR / félév |
| Gépészmérnöki szak | 3500 EUR / félév | |
| Osztatlan képzés – Építészmérnöki MSc | 3200 EUR / félév | |
| Vegyész- és biotechnológiai mérnöki szak | 3500 EUR / félév | |
| Villamosmérnöki és informatikai szak | 3500 EUR / félév | |
| Természettudományi mérnöki szak | 3500 EUR / félév | |
| Közlekedés- és járműmérnöki szak | 3500 EUR / félév | |
| Gazdasági és menedzsment szak | 3500 EUR / félév | |
| Gazdasági és társadalomtudományi szak | 3500 EUR / félév | |
| Doktori képzés (PhD) | Építőmérnöki szak | 4500 EUR / félév |
| Gépészmérnöki szak | 4500 EUR / félév | |
| Vegyész- és biotechnológiai mérnöki szak | 4500 EUR / félév | |
| Villamosmérnöki és informatikai szak | 4500 EUR / félév | |
| Természettudományi mérnöki szak | 4500 EUR / félév | |
| Közlekedés- és járműmérnöki szak | 4500 EUR / félév | |
| Gazdasági és menedzsment szak | 4500 EUR / félév | |
| Gazdasági és társadalomtudományi szak | 4500 EUR / félév |
Néhány kép a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről (BME):